Taux d'intérêt des comptes courants d'associés – Année 2023
Publié le 6 juin 2023 - LES INDICATEURS
Année civile 2023 | Taux | ||||||||
Janvier 2023 | 3,56 % | ||||||||
Février 2023 | 3,90 % | ||||||||
Mars 2023 | 4,48 % | ||||||||
Avril 2023 | 4,76 % | ||||||||
Mai 2023 | 5 % |
Taux d’intérêt retenu pour un exercice de 12 mois
Date de clôture de l’exercice | Taux | ||||||
31 janvier 2023 | 2,55 % | ||||||
28 février 2023 | |||||||
31 mars 2023 | |||||||
30 avril 2023 | |||||||
31 mai 2023 | |||||||
30 juin 2023 | |||||||
31 juillet 2023 | |||||||
31 août 2023 | |||||||
30 septembre 2023 | |||||||
31 octobre 2023 | |||||||
30 novembre 2023 | |||||||
31 décembre 2023 |
Source :
Publié le 6 juin 2023 - LES INDICATEURS